TAHUN 2018
[su_note note_color=”#DC143C” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 458 | 469 | 927 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 28 | 31 | 59 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 69 | 60 | 129 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 63 | 52 | 115 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 143 | 76 | 219 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 2 | 4 | 6 |
9 | Tamat SD/sederajat | 287 | 307 | 594 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 1 | 0 | 1 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 231 | 249 | 480 |
12 | Tamat SLB A | 1 | 0 | 1 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 17 | 19 | 36 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 487 | 496 | 983 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 62 | 65 | 127 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 1 | 0 | 1 |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#00008B” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | 0000 |
Pendidikan Khusus | 0000 |
[/su_note]