Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 840.717.000 | 356.615.100 | 484.101.900 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 36.662.595 | 0 | 36.662.595 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 311.712.000 | 188.421.012 | 123.290.988 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 80.521 | -80.521 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 14.584.106 | 14.535.574 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 194.131.200 | 97.234.216 | 96.896.984 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 679.448 | 485.320 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 8.093.568 | 4.721.248 | 3.372.320 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 78.600 | 78.648 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.092.672 | 546.336 | 546.336 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.481.739 | 3.113.726 | 2.368.013 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.965.595 | 1.350.000 | 1.615.595 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 400.000 | 400.000 | 0 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 704.000 | 704.000 | 0 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.574.402 | 3.901.002 | 673.400 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 38.805.000 | 14.165.000 | 24.640.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 12.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 100.000 | 100.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 22.300.000 | 14.525.000 | 7.775.000 |
5.2.2.08 | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 9.600.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 5.658.000 | 5.658.000 | 0 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 550.000 | 550.000 | 0 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.420.864 | 1.420.864 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 27.530.000 | 10.130.000 | 17.400.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 1.800.000 | 1.200.000 | 600.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.498.422 | 501.578 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 59.730.000 | 3.300.000 | 56.430.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 310.439.000 | 19.321.000 | 291.118.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 11.945.000 | 2.025.000 | 9.920.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 48.660.000 | 47.720.000 | 940.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 78.543.500 | 78.343.500 | 200.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 218.800.000 | 112.564.000 | 106.236.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 20.459.641 | 20.459.641 | 0 |