INFOGRAFIK APBDes DESA BENDAR - Tahun 2023
- Mar 06, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 3.981.000 | Rp. 3.981.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 381.299.106 | Rp. 381.299.106 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 840.717.000 | Rp. 8.407.170.000 | Rp. -7.566.453.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 45.554.038 | Rp. 455.540.380 | Rp. -409.986.342 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 311.712.000 | Rp. 298.889.204 | Rp. 12.822.796 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 25.087.000 | Rp. 27.766.626 | Rp. -2.679.626 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 162.422 | Rp. -162.422 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 431.710.179 | Rp. 408.279.731 | Rp. 23.430.448 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 328.981.500 | Rp. 326.351.500 | Rp. 2.630.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 23.515.000 | Rp. 23.515.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 249.504.000 | Rp. 248.204.000 | Rp. 1.300.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 218.800.000 | Rp. 216.964.000 | Rp. 1.836.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 20.459.641 | Rp. 204.596.410 | Rp. -184.136.769 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- BENDAR REALISASI APBDES 2023